2020年の競技日程・結果は こちら
月 | 日 | 競技名 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3 | 7(日) | 弥生杯 | ||
14(日) | 月例杯B・Cクラス | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
21(日) | 月例杯Aクラス | |||
28(日) | グランドマンスリー杯 | |||
4 | 3(土) | R2.グランドメンバーズカップ | ||
4(日) | 月例杯B・Cクラス | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
11(日) | 月例杯Aクラス | |||
17(土) | 卯月杯 | |||
18(日) | 年代別ゴルフ競技 | |||
25(日) | インデックス競技 | |||
5 | 2(日) | 月例杯B・Cクラス | ||
カメリア商品券コンペ | ||||
8(土) | 皐月杯 | |||
9(日) | 月例杯Aクラス | |||
15(土) | 夏椿会 | |||
16(日) | スクラッチ競技(予選・準々決勝) | |||
23(日) | スクラッチ競技(準決勝・決勝) | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
30(日) | インデックス競技 | |||
6 | 6(日) | 月例杯A・B・C混合 | ||
12(土) | 夏椿会 | |||
13(日) | 北日本新聞社長杯 | |||
20(日) | 水無月杯 | |||
26(土) | インデックス競技 | |||
27(日) | 社長杯 | |||
7 | 4(日) | 月例杯B・Cクラス | ||
カメリア商品券コンペ | ||||
11(日) | 月例杯Aクラス | |||
17(土) | インデックス競技 | |||
18(日) | キャプテン杯(予選) | |||
24(土) | 文月杯 | |||
25(日) | キャプテン杯(決勝) | |||
8 | 1(日) | 月例杯B・Cクラス | ||
カメリア商品券コンペ | ||||
7(土) | 葉月杯 | |||
8(日) | 月例杯Aクラス | |||
9(月) | 夏椿会 | |||
15(日) | インデックス競技 | |||
22 (日) | 理事長杯(予選) | |||
29(日) | 理事長杯(決勝) | |||
9 | 4(土) | 長月杯 | ||
5(日) | シニア・グランドシニア選手権(予選) | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
11(土) | 夏椿会 | |||
12(日) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
18(土) | インデックス競技 | |||
19(日) | 月例杯B・Cクラス | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
26(日) | 月例杯Aクラス | |||
10 | 3(日) | クラブ選手権(予選) | ||
レディース選手権 | ||||
10(日) | クラブ選手権(決勝) | |||
神無月杯 | ||||
17(日) | 月例杯B・Cクラス | |||
カメリア商品券コンペ | ||||
24(日) | 月例杯Aクラス | |||
31(日) | 夏椿会 | |||
11 | 7(日) | 月例杯B・Cクラス | ||
カメリア商品券コンペ | ||||
13(土) | 霜月杯 | |||
14(日) | 月例杯Aクラス | |||
20(土) | クラブ5本競技 | |||
28(日) | インデックス競技 | |||
12 | 4(土) | 月例杯A・B・C | ||
5(日) | 冬木立杯 | |||
11(土) | インデックス競技 | |||
12(日) | 師走杯 | |||
18(土) | 夏椿会 |
★準備中です