Play Fee プレー料金
ご予約は、電話(TEL 076-483-2800)又はオンライン予約にて承ります。
◆プレーの前日までに、同伴者のお名前等をお知らせいただくと、当日のチェックインのお時間が短縮されますので、ご協力下さい。
お知らせは、電話・FAX・メールにて承ります。
※オンライン予約内のマイページからもご同伴者様をご入力頂けます。
5月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8,230円 | 8,230円 | 12,230円 | 12,230円 | |||
春の大抽選会 | 春の大抽選会 | 春の大抽選会 | 春の大抽選会 | |||
盛システム杯 | インデックス競技 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12,230円 | 12,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 7,230円 | 13,230円 |
月例杯BC | シニア&レディース杯 | お客様感謝デー | Camellia’s Cup | |||
商品券コンペ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13,230円 | 6,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
月例杯A | XXIO DREAM CUP | インデックス競技 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13,230円 | 6,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
スクラッチ予選 | 夏椿会 | |||||
商品券コンペ | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
13,230円 | 6,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | |
|
||||||
スクラッチ準決勝・決勝 | ボール付優待デー | 肉争奪オープンコンペ | ||||
皐月杯 |
6月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
13,230円 | ||||||
カメリア感謝祭 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 7,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
月例杯A・B・Cクラス | シニア& レディース杯 |
夏椿会 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
北日本新聞社長杯 | 海の幸コンペ | インデックス競技 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
水無月杯 | ボール付優待デー | Camellia's Cup | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
社長杯 | 肉争奪オープンコンペ | カメリア商品券コンペ | ||||
30 | ||||||
13,230円 | ||||||
インデックス競技 |
7月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 | |
シニア& レディース杯 |
ボール付優待デー | インデックス競技 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 | |
月例杯B・Cクラス/カメリア商品券コンペ | 県民体育大会 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13,230円 | 13,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 7,230円 | 13,230円 |
月例杯Aクラス | 海の日杯 | タイトリスト杯 | お客様感謝デー | インデックス競技 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
キャプテン杯予選 | 富山県チーム対抗予選 | 肉争奪 オープンコンペ |
文月杯 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | |||
キャプテン杯決勝 |
8月料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
8,230円 | 8,230円 | 13,230円 | ||||
シニア& レディース杯 |
葉月杯 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
インデックス競技 | フェイスカップ | Camellia's Cup | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13,230円 | 13,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
月例杯A・B・Cクラス | サントリービール杯 | お盆料金 | お盆料金 | お盆料金 | お盆料金 | インデックス競技 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 13,230円 |
理事長杯予選 | ボール付優待デー | 肉争奪 オープンコンペ |
カメリア感謝祭 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13,230円 | 8,230円 | 6,230円 | 8,230円 | 8,230円 | 7,230円 | 13,230円 |
理事長杯決勝/インデックス競技 | 海の幸コンペ | お客様感謝デー | 和牛コンペ |
- 昼食付
- オープンコンペ
- メンバー様競技
- シニア・レディスデー
- アメリカンセルフデー
- お客様感謝デー
- ボール付優待デー
- 春の大抽選会
- デニッシュパンプレゼント
- ステーキ御膳サービス
- ※スコッティキャメロン大抽選会:【抽選期間】4/27(土)~5/6(月祝)【抽選券配布】3/20(水祝)~4/26(金)
- ※料金は全て、消費税・ナビ代(330円)・利用税(650円)・募金(70円)込です。
- ※上記料金は、セルフプレー料金です
- ※キャディ付きは、4B、3B:3,300円(税込)/人の割増となります。
アメリカンセルフデー(平日火曜日)
料金 | |
---|---|
5月~8月※8/13は除く | 6,230円 |
- ※消費税・募金・利用税込。
- ※キャディバッグの運搬・積込みはお客様ご自身でお願い致します。
- ※お風呂・ロッカー利用可(シャワーのみ可)
- ※フロント受付
- ※お支払い:プレー終了後
シニア・レディスDAY(平日木曜日)
料金 | |
---|---|
5月~8月※8/15は除く |
7,230円 |
- ※消費税・募金・利用税込。
- ※全ての女性(年齢制限なし)・60歳以上の男性
- ※他の割引券等、コンペプランとの併用不可
早朝・薄暮ハーフプレー(0.5Rプレー)
- 【早朝】平日7:30~7:52/土日祝日6:30~6:52(4月から実施)
- 【薄暮】15:00~15:30
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
全日 | 平日 | 土日祝 | |
早朝・薄暮ハーフ | 2,800円 | 3,500円 | 4,500円 |
- ※2B・3B割増無料
- ※日没了承
- ※キャディバッグの運搬・積込みはお客様ご自身でお願い致します。
- ※ロッカー、お風呂、レストラン、コース売店の利用不可
- 詳細はこちら(pdf) >>
午後スループレー(1Rプレー)
- 4月から実施
スタート時間 平日・・・12:00~12:15 土日祝・・・13:00~13:30
メンバー | ビジター | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
午後スループレー | 5,230円 | 6,230円 | 9,730円 |
プレー代はナビ代(330円)・利用税(650円)・募金(70円)込
- ※2B・3B割増無料
- ※日没まで(18Hを保証するものではありません)
- ※キャディバッグの運搬・積込みはお客様ご自身でお願い致します。
- ※ロッカー、お風呂、貴重品ロッカー、レストラン、コース売店利用不可
- ※お支払いは受付時にお願い致します。
- ※当日の予約状況により、スタート時間の変動がありますので、あらかじめご了承ください。